Niszczarka dokumentów EBA 2331 S (paski: 4mm, DIN 2)
 Profesjonalne urządzenie dla średnich i dużych biur,charakteryzuje się dużą szczeliną wejściową o szerokości 310 mm,wyposażone jest w automatyczny start/stop z kontrolą fotooptyczną oraz nowoczesną klawiaturą z sygnalizatorami stanu pracy niszczarki. Wyposażona jest dodatkowo w SPS i duży pojemnik na ścinki:140 l. DIN2, cięcie w paski 4mm, 24-26 ark.pap. jednocześnie, wysoka wydajność, moc silnika: 640W, prędk. niszcz.:0,12 m/s.
Profesjonalne urządzenie dla średnich i dużych biur,charakteryzuje się dużą szczeliną wejściową o szerokości 310 mm,wyposażone jest w automatyczny start/stop z kontrolą fotooptyczną oraz nowoczesną klawiaturą z sygnalizatorami stanu pracy niszczarki. Wyposażona jest dodatkowo w SPS i duży pojemnik na ścinki:140 l. DIN2, cięcie w paski 4mm, 24-26 ark.pap. jednocześnie, wysoka wydajność, moc silnika: 640W, prędk. niszcz.:0,12 m/s.  
| ?MODEL EBA | 2331 S | 2331 C | 2331 C | 
| Szerokość wejścia w mm | 310 | ||
| Typ cięcia | paski | cząstki | cząstki | 
| Szerokość cięcia w mm | 4 | 4×40 | 2×15 | 
| Ilość jednorazowo ciętych ark. (A4 70/m2) | 30-32 | 25-27 | 15-17 | 
| Ilość jednorazowo ciętych ark. (A4 80/m2) | 26-28 | 21-23 | 13-15 | 
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32 757 | 2 | 3 | 4 | 
| Niszczenie innych nośników niż papier: | B © | B © | B © | 
| Odporność wałka tnącego na zszywki |  |  |  | 
| Prędkość cięcia w m/s | 0,08 | ||
| Napięcie w V/Hz/faza3 | 23 0/50/1 - | ||
| Moc silnika w W | 640 | ||
| Objętość zniszczonych materiałów w litrach | 120 | ||
| Pojemnik na ścinki | plastikowy pojemnik na ścinki | ||
| Automatyczny start/stop (fotokomórka) |  |  |  | 
| Przełącznik sterujący | EASY_SWITCH | ||
| ECC (Elektroniczny Kontrola Zapełnienia)1 |  |  |  | 
| Optyczny sygnalizator czynności |  |  |  | 
| SBS (System Bezpieczeństwa Pracy): |  |  |  | 
| -Zabezpieczenie w otworze wejściowym klapką2 |  elektroniczne |  elektroniczne |  elektroniczne | 
| -Automatyczny cofanie (zapobiega zatorom)2 |  |  |  | 
| -Automatyczne zatrzymanie przy przepełnieniu2 | |||
| -Automatyczne wyłączenie "otwarte drzwiczki"2 |  |  |  | 
| -Podwójne zabezpieczenie silnika2 |  |  |  | 
| -ESM (Tryb Oszczędzania Energii) |  |  |  | 
| Wymiary: szer x głęb. x wys. w mm | 538 x 470 x 930 | ||
| Masa netto w kg | 52 | ||
 
	 
	