<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECHBANK SOLUTION S.C.</title>
	<atom:link href="https://www.techbanksolution.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.techbanksolution.pl</link>
	<description>Kolejny blog oparty na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2018 15:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kopertownica Neopost DS-35</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/kopertownica-neopost-ds-35-2</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/kopertownica-neopost-ds-35-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 15:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy kopertujace]]></category>
		<category><![CDATA[kopertownica]]></category>
		<category><![CDATA[neopost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.techbanksolution.pl/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Podręczny asystent biurowy! Wygodne i tanie rozwiązanie do składania oraz kopertowania korespondencji biurowej! Czasem wykonywanie nawet najprostszych prac biurowych, związanych chociażby z wysyłką korespondencji, bywa uciążliwe i bardzo absorbujące. Każdy]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.docufield.com/images/stories/foto_produkty/kopertownica_neopost_ds35.jpg"/><br />
Podręczny asystent biurowy!<br />
Wygodne i tanie rozwiązanie do składania oraz kopertowania korespondencji biurowej!<br />
Czasem wykonywanie nawet najprostszych prac biurowych, związanych chociażby z wysyłką korespondencji,<br />
bywa uciążliwe i bardzo absorbujące. Każdy wie, że ręczne składanie poczty może pochłaniać mnóstwo<br />
cennego czasu. Aby temu zapobiec proponujemy Państwu proste rozwiązanie! System kopertujący Neopost<br />
DS-35 został stworzony po to, by ułatwić pracę biurową związaną z tworzeniem przesyłek pocztowych.<br />
Idealny do jakiegokolwiek środowiska biurowego!<br />
DS-35 jest kompaktowy oraz pracuje wystarczająco cicho, aby pasował do dowolnego środowiska biurowego.<br />
Miejsce zajmowane przez urządzenie jest dodatkowo zoptymalizowanie poprzez zastosowanie odchylanego<br />
odbiornika.<br />
Szeroki zakres aplikacji!<br />
DS-35 jest w stanie pracować z szerokim zakresem dokumentów, kopert, ulotek oraz kopert zwrotnych.<br />
W zależności od potrzeb można wybrać rodzaj łamu. Funkcja automatycznego podawania kaskadowego<br />
zmniejsza przestoje I zwiększa efektywność.<br />
Funkcja podawania ręcznego umożliwia jednoczesne podawanie do 5 arkuszy (zszytych lub nie) do każdej<br />
koperty.<br />
Neopost DS-35<br />
kOPERTOWNICE<br />
Wraz z systemem DS-35 osiągnęliśmy znaczący postęp. DS-35 jest zgodny z najnowszymi normami</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/kopertownica-neopost-ds-35-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorter bilonu CS 3320</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/sorter-bilonu-cs-3320</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/sorter-bilonu-cs-3320#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortery bilonu]]></category>
		<category><![CDATA[bilon]]></category>
		<category><![CDATA[CS 3320]]></category>
		<category><![CDATA[Sortery]]></category>
		<category><![CDATA[Sortovit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Parametry techniczne: Komory na 9 nominałów monet + pojemnik na odrzucony bilon. Automatyczne odliczanie zadanej ilości bilonu ilościowe i wartościowe. Możliwość zaprogramowania dowolnej liczby odliczanego nominału monety w komorze. Wykrywanie]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/CS-3320.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/CS-3320.jpg" alt="" title="CS-3320" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-938" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Parametry techniczne:</p>
<ul id="paramtech">
<li>Komory na 9 nominałów monet + pojemnik na odrzucony bilon.</li>
<li>Automatyczne odliczanie zadanej ilości bilonu ilościowe i wartościowe.</li>
<li>Możliwość zaprogramowania dowolnej liczby odliczanego nominału monety w komorze.</li>
<li>Wykrywanie monet uszkodzonych oraz bilonu innych walut.</li>
<li>Możliwość podłączenia worków lub modułu pakowania w gilzy ( opcja ).</li>
<li>Nowoczesny wygląd oraz panel użytkownika w technologii LCD.</li>
<li>Niski poziom hałasu 72 dB.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/sorter-bilonu-cs-3320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortovit MS10</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/sortovit-ms10</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/sortovit-ms10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortery bilonu]]></category>
		<category><![CDATA[bilon]]></category>
		<category><![CDATA[MS10]]></category>
		<category><![CDATA[Sortery]]></category>
		<category><![CDATA[Sortovit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Monety przeliczane przez Sortovit MS 10 są weryfikowane pod względem średnicy i grubości oraz zawartości stopu metalu. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych zapewnia wysoki poziom dokładności.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/Sortovit-MS10.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/Sortovit-MS10.jpg" alt="" title="Sortovit-MS10" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-937" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Monety przeliczane przez Sortovit MS 10 są weryfikowane pod względem średnicy i grubości  oraz zawartości stopu metalu. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych zapewnia wysoki poziom dokładności.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/sortovit-ms10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorter bilonu MultiCash MCS10PL</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/sorter-bilonu-multicash-mcs10pl</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/sorter-bilonu-multicash-mcs10pl#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortery bilonu]]></category>
		<category><![CDATA[bilon]]></category>
		<category><![CDATA[MCS10PL]]></category>
		<category><![CDATA[MultiCash]]></category>
		<category><![CDATA[Sortery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Sorter do bilonu MCS 10 PL to profesjonalne, wielofunkcyjne urządzenie do liczenia ilościowego i wartościowego bilonu. Urządzenie sortuje, weryfikuje i pakuje monety.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/MultiCash-MCS10PL.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/MultiCash-MCS10PL.jpg" alt="" title="MultiCash-MCS10PL" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-940" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Sorter do bilonu MCS 10 PL to profesjonalne, wielofunkcyjne urządzenie do liczenia ilościowego i wartościowego bilonu. Urządzenie sortuje, weryfikuje i pakuje monety.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/sorter-bilonu-multicash-mcs10pl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAURA S 8</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/laura-s-8</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/laura-s-8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortery bilonu]]></category>
		<category><![CDATA[bilon]]></category>
		<category><![CDATA[Laura S8]]></category>
		<category><![CDATA[Sortery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Parametry techniczne: urządzenie służące do sortowania liczenia bilonu usprawnia i przyspiesza proces liczenia automatyczne sortowanie: 8 nominałów podaje wartość wszystkich posortowanych monet podaje ilość monet każdego nominału czytelne klawisze 7]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/Laura-S8.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/Laura-S8.jpg" alt="" title="Laura-S8" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-939" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Parametry techniczne:</p>
<ul id="paramtech">
<li >urządzenie służące do sortowania</li>
<li >liczenia bilonu</li>
<li >usprawnia i przyspiesza proces liczenia</li>
<li >automatyczne sortowanie: 8 nominałów</li>
<li >podaje wartość wszystkich posortowanych monet</li>
<li >podaje ilość monet każdego nominału</li>
<li >czytelne klawisze</li>
<li >7 cyfrowy wyświetlacz LED kolor czerwony</li>
<li >prosty w obsłudze</li>
<li >wysoka dokładność liczenia i niezawodność</li>
<li >programowanie ilości odliczanych monet dla każdego nominału, ustawiamy w/g uznania (80-250 monet w zależności od nominału)</li>
<li > Występuje w wersji sortującej i zliczającej 8 nominałów (bez 1 gr,/ 1grosz wpadnie do pojemnika z 10-cio groszówkami)</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/laura-s-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAND LBI 930</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/grand-lbi-930</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/grand-lbi-930#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liczarki bilonu]]></category>
		<category><![CDATA[Grand]]></category>
		<category><![CDATA[LBI 930]]></category>
		<category><![CDATA[Liczarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Parametry techniczne: wysokowydajne urządzenie typu heavy duty liczenie i odliczanie w zakresie 1-999999 szt. liczenie ciągłe odliczanie wybranej ilości monet (zaprogramowane wartości: 20, 25, 40, 50, 100, 1000, 2000, 2500,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/GRAND-LBI-930.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/GRAND-LBI-930.jpg" alt="" title="GRAND-LBI-930" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-932" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Parametry techniczne:</p>
<ul id="paramtech">
<li>wysokowydajne urządzenie typu heavy duty</li>
<li>liczenie i odliczanie w zakresie 1-999999 szt.</li>
<li>liczenie ciągłe</li>
<li>odliczanie wybranej ilości monet (zaprogramowane wartości: 20, 25, 40, 50, 100, 1000, 2000, 2500, 4000, 10000)</li>
<li>sumowanie</li>
<li>sortowanie wybiórcze &#8222;off-sort&#8221;</li>
<li>pojemność zbiornika na monety: 4000 monet</li>
<li>wyświetlacz sześciocyfrowy typu LED</li>
<li>automatyczny</li>
<li>prędkość liczenia 2300 monet/min.</li>
<li>pojemność zbiornika na monety max 4000 monet</li>
<li>grubość liczonych monet min. 14 mm, max. 34 mm</li>
<li>średnica liczonych monet min. 0,7 mm, max. 3,9 mm</li>
<li>zasilanie 230V / 50 Hz</li>
<li>wymiary 190x285x233 mm</li>
<li>waga 11 kg</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/grand-lbi-930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAND LBI 920</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/grand-lbi-920</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/grand-lbi-920#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liczarki bilonu]]></category>
		<category><![CDATA[bilon]]></category>
		<category><![CDATA[Grand]]></category>
		<category><![CDATA[LBI 920]]></category>
		<category><![CDATA[Liczarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Parametry techniczne: liczenie i odliczanie w zakresie 1-999 szt. liczenie ciągłe odliczanie wybranej ilości monet (8 zaprogramowanych wartości) sumowanie sortowanie wybiórcze &#8222;off-sort&#8221; wyświetlacz siedmiocyfrowy typu LED automatyczny stop prędkość liczenia]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/GRAND-LBI-920.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/GRAND-LBI-920.jpg" alt="" title="GRAND-LBI-920" width="141" height="188" class="alignright size-full wp-image-933" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Parametry techniczne:</p>
<ul id="paramtech">
<li >liczenie i odliczanie w zakresie 1-999 szt.</li>
<li >liczenie ciągłe</li>
<li >odliczanie wybranej ilości monet (8 zaprogramowanych wartości)</li>
<li >sumowanie sortowanie wybiórcze &#8222;off-sort&#8221;</li>
<li >wyświetlacz siedmiocyfrowy typu LED</li>
<li >automatyczny stop</li>
<li >prędkość liczenia 1800 monet/min.</li>
<li >pojemność zbiornika na monety max 1500 monet</li>
<li >grubość liczonych monet min. 14 mm, max. 34 mm</li>
<li >średnica liczonych monet min. 0,7 mm, max. 3,9 mm</li>
<li >zasilanie 230V / 50 Hz</li>
<li >wymiary 230x320x170 mm</li>
<li >waga 8,5 kg</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/grand-lbi-920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laura 850 UV</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/laura-850-uv</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/laura-850-uv#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liczarki banknotów]]></category>
		<category><![CDATA[banknoty]]></category>
		<category><![CDATA[Laura 850UV]]></category>
		<category><![CDATA[Liczarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Parametry techniczne: automatyczny start/stop liczenie ciągłe prędkość liczenia banknotów (bankot/min.) &#8211; 600/900/1200/1500 pojemność zbiornika górnego &#8211; 400 bankotów pojemność zbiornika dolnego &#8211; 200 banknotów wymiary banknotów w mm &#8211; 50&#215;100]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/Laura-850-UV.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/Laura-850-UV.jpg" alt="" title="Laura-850-UV" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-922" /></a></p>
<div style="margin-left:150px;">Parametry techniczne:</p>
<ul id="paramtech">
<li>automatyczny start/stop</li>
<li>liczenie ciągłe</li>
<li>prędkość liczenia banknotów (bankot/min.) &#8211; 600/900/1200/1500</li>
<li>pojemność zbiornika górnego &#8211; 400 bankotów</li>
<li>pojemność zbiornika dolnego &#8211; 200 banknotów</li>
<li>wymiary banknotów w mm &#8211; 50&#215;100 / 100&#215;185</li>
<li>grubość banknotów w mm &#8211; 0.06~0.20</li>
<li>zasilanie (V) &#8211; 230</li>
<li>pobór mocy (W) &#8211; 40</li>
<li>waga w kg &#8211; 6.5</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/laura-850-uv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magner 75</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/magner-75</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/magner-75#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liczarki banknotów]]></category>
		<category><![CDATA[banknoty]]></category>
		<category><![CDATA[Liczarka]]></category>
		<category><![CDATA[Magner 75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Parametry techniczne: 3 prędkości liczenia pozwalają na wybór optymalnej dostosowanej do potrzeb klienta: 600, 1200, 1500 banknotów/min. zbiornik górny o pojemności 500 banknotów zbiornik dolny o pojemności 200 banknotów przejrzysty,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/Magner-75.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/Magner-75.jpg" alt="" title="Magner-75" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-921" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Parametry techniczne:</p>
<ul id="paramtech">
<li>3 prędkości liczenia pozwalają na wybór optymalnej dostosowanej do potrzeb klienta: 600, 1200, 1500 banknotów/min.</li>
<li>zbiornik górny o pojemności 500 banknotów</li>
<li>zbiornik dolny o pojemności 200 banknotów</li>
<li>przejrzysty, czytelny wyświetlacz</li>
<li>3 tryby pracy: liczenie, odliczanie banknotów plikami o dowolnej ilości banknotów w pliku (1-999)</li>
<li>automatyczne sumowanie przeliczanych banknotów</li>
<li>start ręczny lub automatyczny po włożeniu banknotów do podajnika</li>
<li>możliwość wychwycenia uszkodzonego banknotu w pliku (np. połowy banknotu)<br />
	kilkustopniowa regulacja przepuszczalności przeliczanych banknotów (w przypadku liczenia banknotów nowych i używanych)</li>
<li>sygnalizacja błędów i automatyczne zatrzymywanie (autodiagnostyka)</li>
<li>posiada prowadnice banknotów na podajniku</li>
<li>wyłącznik zasilania umieszczony z przodu urządzenia</li>
<li>wymiary urządzenia : 255 x 280 x 230 mm</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/magner-75/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magner 35</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/magner-35</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/magner-35#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liczarki banknotów]]></category>
		<category><![CDATA[banknoty]]></category>
		<category><![CDATA[Liczarka]]></category>
		<category><![CDATA[Magner 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Parametry techniczne: prędkości liczenia: 600/1200/1500 szt./min. doskonale liczy nowe jak i zniszczone banknoty liczy, odlicza założone ilości w zakresie 1-999 oraz sumuje wykrywanie błędów: zator, połowa banknotu, sklejony banknot,kilka banknotów,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/Magner-35.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/Magner-35.jpg" alt="" title="Magner-35" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-925" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Parametry techniczne:</p>
<ul id="paramtech">
<li >prędkości liczenia: 600/1200/1500 szt./min.</li>
<li>doskonale liczy nowe jak i zniszczone banknoty</li>
<li>liczy, odlicza założone ilości w zakresie 1-999 oraz sumuje</li>
<li>wykrywanie błędów: zator, połowa banknotu, sklejony banknot,kilka banknotów, blokada podajnika, banknot w zbiorniku dolnym, zgięty banknot, błąd czujnika liczenia, pełny zbiornik dolny</li>
<li>zbiornik górny o pojemności 300 banknotów</li>
<li>zbiornik dolny o pojemności 200 banknotów</li>
<li>kontrola rozmiaru banknotu ( krótszy bok)</li>
<li>opcja: dodatkowy wyświetlacz dla klienta</li>
<li>wymiary urządzenia : 280 x 246 x 256 mm</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/magner-35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
