<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECHBANK SOLUTION S.C. &#187; Testery</title>
	<atom:link href="https://www.techbanksolution.pl/category/testery/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.techbanksolution.pl</link>
	<description>Kolejny blog oparty na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2018 15:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Dors 1010 &#8211; TESTER BANKNOTÓW</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/dors-1010-tester-banknotow</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/dors-1010-tester-banknotow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Zdalna myszka IR/MG. Sprawdzanie w podczerwieni oraz zabezpieczeń magnetycznych. Test magnetyczny Test magnetyczny zapewnia wykrywanie znaków specjalnych zabezpieczonych; napisy i wzory wykonane przy użyciu tuszu ferromagnetycznego. Test w podczerwieni. Test]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/10/Dors-1010.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/10/Dors-1010.jpg" alt="" title="Dors-1010" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-910" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Zdalna myszka IR/MG. Sprawdzanie w podczerwieni oraz zabezpieczeń magnetycznych. Test magnetyczny<br />
Test magnetyczny zapewnia wykrywanie znaków specjalnych zabezpieczonych; napisy i wzory wykonane przy użyciu tuszu ferromagnetycznego. Test w podczerwieni. Test zapewnia weryfikację zabezpieczeń fragmentów wizerunków wykonanych tuszem metamerycznym.<br/><br />
Parametry techniczne:</p>
<ul id="paramtech">
<li>Rodzaj testu/czujniki: MG, IR </li>
<li>pozycjonowanie banknotu: nie występuje </li>
<li>wymiary w mm: – </li>
<li>waga w kg: 0,1 </li>
<li>zasilanie: 220-240 V 50 Hz </li>
<li>zużycie energii: – </li>
<li>inne: opcja do Dors 1100</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/dors-1010-tester-banknotow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DORS 1100 &#8211; TESTER BANKNOTÓW</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/dors-1100-tester-banknotow</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/dors-1100-tester-banknotow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Dors 1100 jest testerem banknotów w podczerwieni. Specjalna farba, posiadająca odpowiednie właściwości chemiczne i fizyczne, taka którą zadrukowany jest banknot lub inny dokument, w świetle podczerwonym wykazuje odpowiednie cechy zabezpieczające.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/10/Dors-1100.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/10/Dors-1100.jpg" alt="" title="Dors-1100" width="141" height="188" class="alignright size-full wp-image-907" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Dors 1100 jest testerem banknotów w podczerwieni.<br />
Specjalna farba, posiadająca odpowiednie właściwości chemiczne i fizyczne, taka którą zadrukowany jest banknot lub inny dokument, w świetle podczerwonym wykazuje odpowiednie cechy zabezpieczające.<br />
Obrazy lub tekst wykonane przy użyciu takiej farby nie wyróżniają się w świetle dziennym, natomiast w podczerwieni pozwalają na odróżnienie oryginału od falsyfikatu.<br />
Dors 1100 ma gniazda podłączeniowe do urządzeń opcjonalnych Dors 1010, Dors 1020 oraz PC (poprzez USB).<br/><br />
Parametry techniczne:</p>
<ul id="paramtech">
<li>Rodzaj testu/czujniki: IR/optyczny </li>
<li>pozycjonowanie banknotu: nie występuje </li>
<li>wyświetlacz: tak </li>
<li>wymiary w mm długość: 295 szerokość: 150 wysokość: 110 </li>
<li>waga w kg: 0,65 </li>
<li>zasilanie: 220-240 V 50 Hz </li>
<li>zużycie energii: 0,9 A </li>
<li>inne: monitor kolorowy</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/dors-1100-tester-banknotow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DORS 10 &#8211; TESTER BANKNOTÓW</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/dors-10-tester-banknotow</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/dors-10-tester-banknotow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Szkło powiększające z podświetleniem Pozwala na sprawdzenie specjalnych metod druku. Test rozmiaru banknotu Przy pomocy skali milimetrowej można sprawdzić zarówno wielkość banknotu oraz rozmieszczenie poszczególnych znaków występujących na banknocie. Urządzenie]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/10/Dors-10.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/10/Dors-10.jpg" alt="" title="Dors-10" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-904" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Szkło powiększające z podświetleniem Pozwala na sprawdzenie specjalnych metod druku. Test rozmiaru banknotu<br />
Przy pomocy skali milimetrowej można sprawdzić zarówno wielkość banknotu oraz rozmieszczenie poszczególnych znaków występujących na banknocie.<br />
Urządzenie z w budowanym szkłem powiększającym oraz podświetleniem umożliwia sprawdzanie specjalnych technik druku (mikrodruki, etc.)<br/><br />
Parametry techniczne:</p>
<ul id="paramtech">
<li >Rodzaj testu/czujniki: optyczny </li>
<li >pozycjonowanie banknotu: nie występuje </li>
<li >wymiary w mm długość: 295 szerokość: 150 wysokość: 110</li>
<li >waga w kg: 0,1 </li>
<li >zasilanie: 220-240 V 50 Hz </li>
<li >zużycie energii: – </li>
<li >inne opcja do: Dors 130</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/dors-10-tester-banknotow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DORS 135 &#8211; TESTER BANKNOTÓW</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/dors-135-tester-banknotow</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/dors-135-tester-banknotow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Urządzenie do weryfikacji autentyczności banknotów z najwyższa dokładnością dzieki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, działające w oparciu o czujnik ultrafioletu. Parametry techniczne: detekcja znaków wodnych zabezpieczających nitek i pasków, wzorów kodowych i]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/10/Dors-135.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/10/Dors-135.jpg" alt="" title="Dors-135" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-909" /></a>
<div class="marginD">Urządzenie do weryfikacji autentyczności banknotów z najwyższa dokładnością dzieki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, działające w oparciu o czujnik ultrafioletu.<br/><br />
Parametry techniczne:</p>
<ul id="paramtech">
<li >detekcja znaków wodnych zabezpieczających nitek i pasków, wzorów kodowych i znaków.</li>
<li >sprawdzenie relatywnego przesunięcia pomiędzy obiema stronami banknotu.</li>
<li >test rozmiaru.</li>
<li >opcja: funkcjonalność testera Dors 130 można rozbudować podłączając opcjonalne urządzenia: zdalne szkło powiększające Dors 10 oraz zdalną myszkę IR/MAG Dors 15</li>
<li >dwie górne lampy UV o mocy 6W. Jedna dolna biała lampa.</li>
<li >dwa wyjścia do zdalnego szkła, powiększającego i do zdalnej myszki, IR/MG</li>
<li >Rodzaj testu/czujniki: 2 lampy UV/ i 1 lampa śwatła białego</li>
<li >pozycjonowanie banknotu: tak </li>
<li >wymiary w mm: długość: 290 szerokość: 175 wysokość: 175 waga w kg 1,5 </li>
<li >zasilanie: 220-240 V 50 Hz </li>
<li >moc lampy: 6 W </li>
<li >zużycie energii: 25 W </li>
<li >inne opcja: test podczerwieni, test magnetyczny</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/dors-135-tester-banknotow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DORS 50 &#8211; TESTER BANKNOTÓW</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/dors-50-tester-banknotow</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/dors-50-tester-banknotow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Tester DORS-50 sprawdza następujące elementy zabezpieczające: nitki zabezpieczające i włókna, oznaczenia fluorescencyjne widoczne w świetle promieniach UV. Parametry techniczne: Rodzaj testu/czujniki: lampa UV pozycjonowanie banknotu: nie występuje wymiary w mm]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/10/Dors-50.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/10/Dors-50.jpg" alt="" title="Dors-50" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-908" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Tester DORS-50 sprawdza następujące elementy zabezpieczające: nitki zabezpieczające i włókna, oznaczenia fluorescencyjne widoczne w świetle promieniach UV.<br/><br />
Parametry techniczne:</p>
<ul id="paramtech">
<li>Rodzaj testu/czujniki: lampa UV </li>
<li>pozycjonowanie banknotu: nie występuje </li>
<li>wymiary w mm długość: 190 szerokość: 96 wysokość: 75 </li>
<li>waga w kg: 0,42 </li>
<li>zasilanie: 220-240V 50 Hz</li>
<li>moc lampy: 9 W </li>
<li>zużycie energii: 9 W</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/dors-50-tester-banknotow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
