<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECHBANK SOLUTION S.C. &#187; Sortery bilonu</title>
	<atom:link href="https://www.techbanksolution.pl/category/sortery-bilonu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.techbanksolution.pl</link>
	<description>Kolejny blog oparty na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2018 15:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sorter bilonu CS 3320</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/sorter-bilonu-cs-3320</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/sorter-bilonu-cs-3320#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortery bilonu]]></category>
		<category><![CDATA[bilon]]></category>
		<category><![CDATA[CS 3320]]></category>
		<category><![CDATA[Sortery]]></category>
		<category><![CDATA[Sortovit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Parametry techniczne: Komory na 9 nominałów monet + pojemnik na odrzucony bilon. Automatyczne odliczanie zadanej ilości bilonu ilościowe i wartościowe. Możliwość zaprogramowania dowolnej liczby odliczanego nominału monety w komorze. Wykrywanie]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/CS-3320.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/CS-3320.jpg" alt="" title="CS-3320" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-938" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Parametry techniczne:</p>
<ul id="paramtech">
<li>Komory na 9 nominałów monet + pojemnik na odrzucony bilon.</li>
<li>Automatyczne odliczanie zadanej ilości bilonu ilościowe i wartościowe.</li>
<li>Możliwość zaprogramowania dowolnej liczby odliczanego nominału monety w komorze.</li>
<li>Wykrywanie monet uszkodzonych oraz bilonu innych walut.</li>
<li>Możliwość podłączenia worków lub modułu pakowania w gilzy ( opcja ).</li>
<li>Nowoczesny wygląd oraz panel użytkownika w technologii LCD.</li>
<li>Niski poziom hałasu 72 dB.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/sorter-bilonu-cs-3320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortovit MS10</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/sortovit-ms10</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/sortovit-ms10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortery bilonu]]></category>
		<category><![CDATA[bilon]]></category>
		<category><![CDATA[MS10]]></category>
		<category><![CDATA[Sortery]]></category>
		<category><![CDATA[Sortovit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Monety przeliczane przez Sortovit MS 10 są weryfikowane pod względem średnicy i grubości oraz zawartości stopu metalu. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych zapewnia wysoki poziom dokładności.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/Sortovit-MS10.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/Sortovit-MS10.jpg" alt="" title="Sortovit-MS10" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-937" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Monety przeliczane przez Sortovit MS 10 są weryfikowane pod względem średnicy i grubości  oraz zawartości stopu metalu. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych zapewnia wysoki poziom dokładności.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/sortovit-ms10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorter bilonu MultiCash MCS10PL</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/sorter-bilonu-multicash-mcs10pl</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/sorter-bilonu-multicash-mcs10pl#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortery bilonu]]></category>
		<category><![CDATA[bilon]]></category>
		<category><![CDATA[MCS10PL]]></category>
		<category><![CDATA[MultiCash]]></category>
		<category><![CDATA[Sortery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Sorter do bilonu MCS 10 PL to profesjonalne, wielofunkcyjne urządzenie do liczenia ilościowego i wartościowego bilonu. Urządzenie sortuje, weryfikuje i pakuje monety.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/MultiCash-MCS10PL.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/MultiCash-MCS10PL.jpg" alt="" title="MultiCash-MCS10PL" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-940" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Sorter do bilonu MCS 10 PL to profesjonalne, wielofunkcyjne urządzenie do liczenia ilościowego i wartościowego bilonu. Urządzenie sortuje, weryfikuje i pakuje monety.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/sorter-bilonu-multicash-mcs10pl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAURA S 8</title>
		<link>https://www.techbanksolution.pl/laura-s-8</link>
		<comments>https://www.techbanksolution.pl/laura-s-8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortery bilonu]]></category>
		<category><![CDATA[bilon]]></category>
		<category><![CDATA[Laura S8]]></category>
		<category><![CDATA[Sortery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techbanksolution.pl/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Parametry techniczne: urządzenie służące do sortowania liczenia bilonu usprawnia i przyspiesza proces liczenia automatyczne sortowanie: 8 nominałów podaje wartość wszystkich posortowanych monet podaje ilość monet każdego nominału czytelne klawisze 7]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/Laura-S8.jpg"><img src="http://techbanksolution.pl/wp-content/uploads/2011/11/Laura-S8.jpg" alt="" title="Laura-S8" width="188" height="141" class="alignright size-full wp-image-939" /></a>
<div style="margin-left:150px;">Parametry techniczne:</p>
<ul id="paramtech">
<li >urządzenie służące do sortowania</li>
<li >liczenia bilonu</li>
<li >usprawnia i przyspiesza proces liczenia</li>
<li >automatyczne sortowanie: 8 nominałów</li>
<li >podaje wartość wszystkich posortowanych monet</li>
<li >podaje ilość monet każdego nominału</li>
<li >czytelne klawisze</li>
<li >7 cyfrowy wyświetlacz LED kolor czerwony</li>
<li >prosty w obsłudze</li>
<li >wysoka dokładność liczenia i niezawodność</li>
<li >programowanie ilości odliczanych monet dla każdego nominału, ustawiamy w/g uznania (80-250 monet w zależności od nominału)</li>
<li > Występuje w wersji sortującej i zliczającej 8 nominałów (bez 1 gr,/ 1grosz wpadnie do pojemnika z 10-cio groszówkami)</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.techbanksolution.pl/laura-s-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
